核心競(jìng)爭(zhēng)
圍繞新的發(fā)展目標(biāo)積極進(jìn)取,開(kāi)拓創(chuàng)新
工程業(yè)績(jī)
- 分類(lèi):核心競(jìng)爭(zhēng)
- 發(fā)布時(shí)間:2020-01-18 00:00:00
- 訪(fǎng)問(wèn)量:0
概要:
詳情
電力電纜業(yè)績(jī)
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 合同編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) |
供貨數(shù)量 (千米) |
合同簽訂日期 | 業(yè)主單位 |
1 | YJLV22/YJV22/VV22-0.6/1KV | HE2015008388 | 國(guó)家電網(wǎng)公司河北電網(wǎng)2015年配網(wǎng)材料協(xié)議庫(kù)存(新增批次)招標(biāo)采購(gòu) | 115.757 | 2015年10月14日 | 國(guó)網(wǎng)河北省電力公司 |
2 | YJLV22/YJV22/VV22-0.6/1KV | SX2016005174 | 國(guó)家電網(wǎng)公司山西電網(wǎng)2016年(新增)配網(wǎng)線(xiàn)路材料協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu) | 837.965 | 2016年08月23日 | 國(guó)網(wǎng)山西省電力公司 |
3 | YJLV22/YJLV-0.6/1KV | HE2016005028 | 國(guó)家電網(wǎng)公司河北電網(wǎng)2016年(新增)配網(wǎng)線(xiàn)路材料協(xié)議庫(kù)存招標(biāo) | 1219.35 | 2016年08月23日 | 國(guó)網(wǎng)河北省電力公司 |
4 | YJV/YJLV22/ YJLV-0.6/1KV | HE2016006899 | 國(guó)家電網(wǎng)公司河北電網(wǎng)2016年第二次配網(wǎng)線(xiàn)路材料協(xié)議庫(kù)存招標(biāo) | 1020.026 | 2016-12-22 | 國(guó)網(wǎng)河北省電力公司 |
5 | YJV/YJLV22/ YJLV-0.6/1KV | SD2017009535 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司2017年第二批電網(wǎng)物資協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu) | 64 | 2017年11月28日 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司物資公司 |
6 | YJV/YJLV22/ YJLV-0.6/1KV | SD2017009534 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司2017年第二批電網(wǎng)物資協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu) | 85 | 2017年11月28日 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司物資公司 |
7 |
YJV22-0.6/1KV YJV22-AC10KV |
AH2018001395 | 國(guó)網(wǎng)安徽省電力有限公司2018年新建住宅及用戶(hù)工程協(xié)議庫(kù)存物資招標(biāo)采購(gòu) | 63 | 2018年04月28日 | 國(guó)網(wǎng)安徽省電力有限公司物資分公司 |
8 | YJV/YJLV22/ YJLV-0.6/1KV | SX2018000625 | 國(guó)網(wǎng)山西省電力公司2018年第一次配網(wǎng)材料協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu) | 1260.478 | 2018年05月04日 | 國(guó)網(wǎng)山西省電力公司 |
9 | YJV/YJLV22/ YJLV-0.6/1KV | HA2018001550 | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司2018年第一次配網(wǎng)線(xiàn)路材料協(xié)議庫(kù)存招標(biāo) | 108.86 | 2018年05月10日 | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司 |
10 | YJV/YJLV22/ YJLV-0.6/1KV | SD2018005829 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司2018年第一批電網(wǎng)物資協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu) | 164.256 | 2018年07月03日 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司 |
11 | YJV/YJLV22/ YJLV-0.6/1KV | SD2018011842 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司2018年第二批電網(wǎng)物資協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu) | 121.71 | 2018年11月07日 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司 |
12 | YJV/YJLV22/ YJLV-0.6/1KV | JX2018008047 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司2018年第四次配網(wǎng)物資協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu) | 62.36 | 2018年12月12日 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司 |
13 | YJV/YJLV22/ YJLV-0.6/1KV | JB2018004168 | 國(guó)網(wǎng)冀北電力有限公司2018年第四次配網(wǎng)物資協(xié)議庫(kù)存招標(biāo) | 30.72 | 2018年12月07日 | 國(guó)網(wǎng)冀北電力有限公司 |
架空絕緣導(dǎo)線(xiàn)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 合同編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) |
供貨數(shù)量 (千米) |
合同簽訂日期 | 業(yè)主單位 |
1 | JKLGYJ/JKLYJ-10KV/1KV | SG河北省電力公司物資部DCG(2015)02122號(hào) | 國(guó)家電網(wǎng)公司河北電網(wǎng)2015年第三批配網(wǎng)線(xiàn)路材料協(xié)議庫(kù)存招標(biāo) | 1733.746 | 2015-12-26 | 國(guó)網(wǎng)河北省電力公司 |
2 | JKLGYJ/JKLYJ-1KV | 山西省電力公司物資DCG(2016)01248號(hào) | 國(guó)家電網(wǎng)公司山西電網(wǎng)2016年第一次配網(wǎng)線(xiàn)路材料協(xié)議庫(kù)存貨物招標(biāo)采購(gòu) | 1250.003 | 2016-05-12 | 國(guó)網(wǎng)山西省電力公司 |
3 | JKLGYJ/JKLYJ-1KV | HE2017000843 | 國(guó)家電網(wǎng)公司河北電網(wǎng)2017年(新增)配網(wǎng)線(xiàn)路材料協(xié)議庫(kù)存招標(biāo) | 1688.995 | 2017-02-16 | 國(guó)網(wǎng)河北省電力公司 |
4 | JKLGYJ/JKLYJ-1KV | SX2017000726 | 國(guó)家電網(wǎng)公司山西電網(wǎng)2017年第一次配網(wǎng)線(xiàn)路材料協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu) | 1530.311 | 2017-05-18 | 國(guó)網(wǎng)山西省電力公司 |
5 | JKLGYJ/JKLYJ-1KV | HE2017006359 | 國(guó)網(wǎng)河北省電力有限公司2017年第二次配網(wǎng)線(xiàn)路材料協(xié)議庫(kù)存招標(biāo) | 2140.6 | 2017-12-29 | 國(guó)網(wǎng)河北省電力公司 |
6 | JKLGYJ/JKLYJ-1KV | SX2018000624 | 國(guó)網(wǎng)山西省電力公司2018年第一次配網(wǎng)線(xiàn)路材料協(xié)議庫(kù)存招標(biāo) | 1475.775 | 2018-05-04 | 國(guó)網(wǎng)山西省電力公司 |
7 | JKLGYJ/JKLYJ-10KV | LN2018000938 | 國(guó)網(wǎng)遼寧省電力有限公司2018年第一次配網(wǎng)線(xiàn)路材料協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)項(xiàng)目 | 380.61 | 2018-06-04 | 國(guó)網(wǎng)遼寧省電力有限公司 |
8 | JKLGYJ/JKLYJ-10KV/1KV | HA2018013767 | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司2018年第三次配網(wǎng)物資協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu) | 2154.378 | 2018-08-30 | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司 |
9 | JKLGYJ/JKLYJ-10KV | SX2018004782 | 國(guó)網(wǎng)山西省電力公司2018年第四次配網(wǎng)物資協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu) | 1259.936 | 2018-12-06 | 國(guó)網(wǎng)山西省電力公 |
10 | JKLGYJ/JKLYJ-10KV | JX2018008046 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司2018年第四次配網(wǎng)物資協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu) | 1232.981 | 2018-12-06 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司 |
11 | JKLGYJ/JKLYJ-10KV/1KV | TJ2018003338 | 國(guó)網(wǎng)天津市電力公司2018年第四次配網(wǎng)物資協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目 | 568.5 | 2018-12-10 | 國(guó)網(wǎng)天津市電力公司 |
布電線(xiàn)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 合同編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) |
供貨數(shù)量 (千米) |
合同簽訂日期 | 業(yè)主單位 |
1 | BLV | SG河北省電力公司物資部DCG(2017)01316號(hào) | 2017年零星物資協(xié)議庫(kù)存第一批招標(biāo)采購(gòu) | 1490.234 | 207-06-08 | 國(guó)網(wǎng)河北省電力公司 |
2 | BLV | SG河北省電力公司物資部DCG(2017)00380號(hào) | 河北省電力公司2017年(新增)零星物資協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu) | 2321.259 | 2017-03-20 | 國(guó)網(wǎng)河北省電力公司 |
3 | BLV | HE2017000132 | 2016年第二批物資協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu) | 581.496 | 2017-01-19 | 國(guó)網(wǎng)河北省電力公司 |
4 | BV/BVR/BLV | HE2018006206 | 國(guó)網(wǎng)河北省電力有限公司2018年零星物資協(xié)議庫(kù)存第三批招標(biāo)采購(gòu) | 1643.990 | 2018-12-19 | 國(guó)網(wǎng)河北省電力公司 |
掃二維碼用手機(jī)看
版權(quán)所有:友惠線(xiàn)纜有限公司 冀ICP備20001960號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力石家莊